水冷螺杆式冷水机一:产品系列型号:DW-SW系列类型:水冷式散热制冷量范围:100KW~1500KW控温精度:±1℃~±2℃温度范围:5℃~35℃可否定制:是交货期:15~30工作日二:产品概述:水冷螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名水冷螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成
水冷螺杆式冷水机
一:产品系列
型号:DW-SW系列
类型:水冷式散热
制冷量范围:100KW~1500KW
控温精度:±1℃~±2℃
温度范围:5℃~35℃
可否定制:是
交货期:15~30工作日
二:产品概述:
水冷螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名水冷螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
二:应用领域
达沃西水冷螺杆式冷水机。广泛应用于化工、挤出、铝合金加工、食品加工、医药、冷冻冷藏等各个需要集中供冷的工艺和设备。达沃西致力于制冷多年,拥有多名行业技术精英。不断的对产品进行完善优化。我司全程为客户提供选型方案及安装调试全方位提供技术支持。
四:机组特点:
机组概况:
达沃西-螺杆式冷水机组采用国际知名品牌(台湾汉钟/复盛,德国比泽尔)等螺杆缩机,配套优质高效双螺纹管制作冷凝器,蒸发器及世界名牌控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃!
设计特点:
1.进口高效经济型半封闭往螺杆压缩机,能效比高,运行可靠,寿命长;
2.采用高精度大屏幕智慧触摸屏,匹配工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统,全数字化汉显,与外部设备、远程用户和控制室通过RS485/R232接口相连.可实现以下多重控制功能(选配):
3.多重保护功能:压缩机排气超温、电机超温、冷水防冻等温度保护:过电流、缺相、逆相等电气保护;冷媒系统高低压、油位、断水等非常状态保护
4.对以上保护功能可设置必要的报警、提示、记录、检索等维护管理功能
5.自动关机,按预定工作计划自动实现无人操作管理
6.多重密码设置,保证设备不会因偶然的因素造成停机或损坏
通过局域网或INTERNET互联网实现远程数据采集、运行检查与控制、故障诊断等管理功能
7.选用国际著名品牌的热力膨胀阀、电磁阀、单向阀等控制元件,保证机组在宽广的使用工况范围内高效可靠的
主体结构:
水冷式式冷凝器
可清洗的水冷冷凝器采用经强化的换热管,采用内螺纹铜管,大大增加换热面积,使散热面积大大加强,氟侧设计压力为25 bar,确保设备的安全性。
蒸发器
采用干式壳管式式蒸发器,氟在强化换热管内侧流动,水侧设计压力为10 bar;氟侧设计压力为25 bar。蒸发器外包60mm厚的软质闭孔橡塑海绵保温材料,有效地防止了蒸发器和机房外界空气的传热,降低了能量损耗。
电气控制系统
主要零部件皆采用进口件,以确保机组运行的可靠性。机组控制采用专业级温控器和非标定制西门多功能PLC控制,使操作更为简便,稳定。
五:水冷螺杆式冷水机技术参数:
水冷式螺杆冷水机(单压缩机) | |||||||||||||||||||
型号 | DW-100SW | DW-140SW | DW-180SW | DW-230SW | DW-260SW | DW-300SW | DW-340SW | DW-370SW | DW-410SW | DW-470SW | DW-620SW | DW-710SW | DW-830SW | DW-930SW | DW-1020SW | DW-1130SW | DW-1530SW | ||
制冷量 | KW | 86.5 | 119.5 | 156.8 | 209.5 | 225.4 | 265.6 | 312.4 | 336.5 | 365.9 | 444.3 | 577.6 | 672.6 | 788 | 889 | 1002.5 | 1144.4 | 1489.2 | |
Kcal/h | 74390 | 102770 | 134848 | 180170 | 193884 | 228416 | 268664 | 289390 | 314674 | 382098 | 496736 | 578436 | 677680 | 764540 | 86215 | 984184 | 1280712 | ||
总功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | 133 | 151.6 | 178.6 | 201.8 | 226.4 | 251.8 | 324.7 | |
运行电流 | A | 39.7 | 52.6 | 67.2 | 88.1 | 95.1 | 107.4 | 124.4 | 134.4 | 145.8 | 174.5 | 224.9 | 254.4 | 299.4 | 338.2 | 393.2 | 433.8 | 552.3 | |
电源 | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V/480V 50Hz(60Hz) | ||||||||||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 50 | 53 | 57 | 70 | 90 | 103 | 115 | 123 | 128 | 134 | 155 | |
控制方式 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||||||||||||
压缩机 | 启动 | Y-1△ | |||||||||||||||||
能量调节 | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||||||
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||||||||
功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | 133 | 151.6 | 178.6 | 201.8 | 226.4 | 251.8 | 324.7 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式(板式/蒸发式) | |||||||||||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 19 | 25 | 32 | 38 | 42 | 50 | 63 | 68 | 75 | 83 | 115 | 136 | 167 | 178 | 202 | 210 | 245 | |
管径 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||||||||
冷却水流量 | m³/h | 23 | 29 | 36 | 44 | 48 | 58 | 72 | 84 | 92 | 101 | 142 | 159 | 198 | 213 | 242 | 259 | 315 | |
管径 | PT 3〃 | PT 5〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 4100 | 4300 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | |
机组重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1730 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | 2700 | 2950 | 3480 | 3670 | 3880 | 4120 | 4800 | |
备注: 1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ (名义制冷量) | |||||||||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||||||||||||
3.在环境温度不高于40℃环境使用 并保证通风良好 | |||||||||||||||||||
4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利 |
六:设备系统连接示意图: