开放式冷水机组一:产品系列名称:开放式冷水机型号:DW-WO系列类型:水冷式散热(需外接冷却水塔)制冷量范围:2.5KW~135KW控温精度:±1℃温度范围:5℃~35℃水泵压力:2Kg~8kg(根据需求定制)可否定制:是交货期:5~15工作日二:水冷箱体式冷水机介绍开放式冷水机主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、电控系
开放式冷水机组
一:产品系列:
名称:开放式冷水机
型号:DW-WO系列
类型:水冷式散热(需外接冷却水塔)
制冷量范围:2.5KW~135KW
控温精度:±1℃
温度范围:5℃~35℃
水泵压力:2Kg~8kg(根据需求定制)
可否定制:是
交货期:5~15工作日
二:水冷开发冷水机介绍:
开放式冷水机主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、电控系统、冷冻配件组件组成,开放式冷水机组内部只有完善的制冷和控制系统,其水路系统并不完善 。因为其机组不带水箱水泵,需要客户根据自己的实际情况来进行匹配。
优势: 开放式冷水机组由于其不带水箱水泵,方便客户根据实际需要进行选配水箱容积、水泵杨程等。与封闭式箱体冷水机不同将不受空间的限制。从而可以更好的根据客户设备要求的不同及工艺要求来进行匹配。
三:应用领域:
达沃西水冷箱体式冷水机组广泛应用于塑胶模具、电子设备、化工设备、 焊接设备、 表面处理、超声波、镀膜行业等行业。能精准控制现代化工业所产生的热量,提高生产效力,保证生产质量。品种类型多,规格齐全。
四:产品特点:
1.冷水机机组控制系统采用微电脑版控制器,界面简便大方,操作直观简便。宽广的温度范围5℃~35℃之间任意
2.核心部件压缩机可采用 丹麦DANFOSS、日本Sanyo 、Daikin 、美国Copeland等国际知名品牌, 是机组运行可靠保证。
3核心制冷配件采用国际品牌部件 丹麦Danoss 、美国Emersonguo及国内最优秀供应商。
4电器采用 LS、 Schneider、Siemens、 Omron 等国际知名电器元件无需专用机房施。
5机器内部管道采用PCV/PPR/镀锌管或者不锈钢管,可以根据客户需要选择。管道均采用25mm后的PE保温棉保温。以防止管道上的制冷量损失及冷凝水的产生。
五:开放式冷水机技术参数:
开放式冷水机技术参数 | |||||||||||
型号 | DW-5WO | DW-8WO | DW-10WO | DW-15WO | DW-20WO | DW-25WO | DW-30WO | DW-40WO | DW-50WO | ||
制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
总功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
运行电流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
电源 | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | ||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
压缩机 | 控制方式 | 毛细管 | 热力平衡膨胀阀 | ||||||||
形式 | 涡旋式 | ||||||||||
功率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
水管管径 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 | m³/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 950 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 |
宽 | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 | 1420 | |
机组重量 | KG | 150 | 260 | 280 | 460 | 520 | 600 | 520 | 590 | 790 | |
备注:1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ 冷凝温度30℃(以上制冷量都是名义制冷量) | |||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||||
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好 | |||||||||||
4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利 |
六:设备图片: