变频冷水机现代随着工业的进步发展,节能减排的需要。现在变频技术越来越广泛的运用于各种机械设备。达沃西作为一家制冷行业的领先者,率先推出变频冷水机组。以符合现在科技的发展潮流趋势。为社会的节能减排做出我们一份贡献。变频冷水机特点:1、变频节能 变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证
变频冷水机
现代随着工业的进步发展,节能减排的需要。现在变频技术越来越广泛的运用于各种机械设备。达沃西作为一家制冷行业的实践者,推出变频冷水机组。以符合现在科技的发展潮流趋势。为社会的节能减排做出我们一份贡献。
变频冷水机特点:
1、变频节能
变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。
2、功率因数补偿节能
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
3、软启动节能
电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
型号 | DW-6VW | DW-10VW | DW-12VW | DW-15VW | DW-20VW | DW-12DVW | DW-15DVW | DW-20DVW | DW-25DVW | DW-30DVW | DW-40DVW | ||
制冷量 | 高频 | KW | 24.9 | 39.13 | 47.5 | 63.8 | 94.9 | 42.84 | 48.5 | 69.63 | 81.65 | 112.3 | 151.02 |
低频 | 7.48 | 11.28 | 12 | 15.7 | 22.9 | 25.42 | 31.8 | 41.78 | 46.15 | 64.2 | 79.02 | ||
高频 | Kcal/h | 21414 | 33652 | 40850 | 54868 | 81614 | 36842 | 41710 | 59882 | 70219 | 96578 | 129877 | |
低频 | 6433 | 9701 | 10320 | 13502 | 19694 | 21861 | 27348 | 35931 | 39689 | 55212 | 67957 | ||
电源 | 三相380V 50Hz(60Hz) | ||||||||||||
温控范围 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
控制方式 | 热力平衡(电子)膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 形式 | 涡旋式(活塞式) | |||||||||||
组合方式 | 变频VFD | 1变频+1定频 | |||||||||||
功率 | 高频(KW) | 4.98 | 8.1 | 11.7 | 15.36 | 22.05 | 8.81 | 10.3 | 14.7 | 19.3 | 25.5 | 35.7 | |
低频(KW) | 1.45 | 2.61 | 3.1 | 3.45 | 4.92 | 5.28 | 6.8 | 9.21 | 10.7 | 13.59 | 18.6 | ||
水箱 | 水箱容积 | L | 70 | 150 | 240 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||||
管径 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | |||||||||||
冷冻水流量m³/h | 高频 | 4.28 | 6.73 | 8.2 | 11 | 16.4 | 7.37 | 8.35 | 11.98 | 14.1 | 12.8 | 17.3 | |
低频 | 1.3 | 1.94 | 2.1 | 2.7 | 3.94 | 4.38 | 5.34 | 7.2 | 7.94 | 7.85 | 10.6 | ||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
冷却水流量 | m³/h | 5.7 | 8.5 | 11.7 | 13.9 | 22.7 | 11.7 | 13.9 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 33.7 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1880 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 | 1880 | 2100 |
宽 | mm | 710 | 710 | 810 | 810 | 910 | 810 | 810 | 910 | 910 | 910 | 1660 | |
高 | mm | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1820 | 1620 | 1620 | 1820 | 1820 | 1820 | 1960 | |
机组重量 | KG | 300 | 500 | 550 | 850 | 1000 | 550 | 850 | 900 | 940 | 1100 | 1250 | |
备注: 1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ 冷凝温度40℃(以上制冷量都是名义制冷量) | |||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||||||
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好 | |||||||||||||
4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利 |